Пожарно-технический минимум |
Количество часов | Стоимость | |
1. | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 28 | 2500,00 |
2. | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств. | 14 | 1400,00 |
3. | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков. | 11 | 1100,00 |
4. | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 12 | 1200,00 |
5. | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 7 | 700,00 |
6. | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 18 | 1800,00 |
7. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 16 | 1600,00 |
8. | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. | 9 | 900,00 |
9. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. | 14 | 1400,00 |
10. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 14 | 1400,00 |
11. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. | 14 | 1400,00 |
12. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. | 14 | 1400,00 |
13. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах). | 10 | 1000,00 |
14. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов. | 11 | 1100,00 |
15. | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов. | 8 | 800,00 |
