№ п/п | Наименование учебной программы | Кол-во часов |
1. Программы профессионального обучения | ||
1.1 Подготовка | ||
1 | Профессиональная подготовка «Пожарный. Код по профессии 16781» | 484 |
2 | Профессиональная подготовка «Стропальщик. Код по профессии 18897» | 140 |
3 | Профессиональная подготовка газоспасателей. Код по профессии 11622. | 658 |
4 | Профессиональная подготовка спасателей. Код должности 890175 | 113 |
5 | Подготовка судоводителей судов поднадзорных ГИМС МЧС России для плавания на внутренних водных путях и во внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей РФ (районы плавания «ВВП» и «ВП») | 90 |
1.2 Переподготовка рабочих и служащих | ||
6 | Переподготовка водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов. | 250 |
7 | Переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 250 |
8 | Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах пожарных пеноподъемников | 250 |
9 | Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах автоподъемника коленчатого пожарного | 250 |
10 | Профессиональная переподготовка водителей для работы на специальных агрегатах ПНС | 250 |
11 | Профессиональная переподготовка командиров отделений ПЧ | 250 |
12 | Профессиональная переподготовка помощников начальников караулов ПЧ | 250 |
13 | Профессиональная переподготовка старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 250 |
14 | Профессиональная переподготовка мастеров (старших мастеров) ГДЗС | 250 |
1.3 Повышения квалификации рабочих и служащих | ||
15 | Повышение квалификации старших пожарных (пожарных) | 72 |
16 | Повышение квалификации водителей пожарных и аварийно-спасательных автомобилей | 72 |
17 | Повышение квалификации водителей ТС категории «С», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 |
18 | Подготовка водителей транспортных средств категории «В», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 |
19 | Подготовка водителей транспортных средств категории «А», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 |
20 | Подготовка водителей транспортных средств категории «Д», оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 |
21 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автолестниц | 72 |
22 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах автоматического коленчатого подъемника | 72 |
23 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах ПНС | 72 |
24 | Повышение квалификации водителей для работы на специальных агрегатах пеноподьемников | 72 |
25 | Подготовка водителей самоходных машин категории «А» | 121 |
26 | Повышение квалификации «Командиры звеньев химической разведки» | 18 |
27 | Повышение квалификации спасателей МЧС России, аттестовывающихся на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и проведения поисково-спасательных работ | 42 |
28 | Повышение квалификации спасателей МЧС России к ведению газоспасательных работ | 120 |
29 | Повышение квалификации личного состава, обслуживающего сосуды, работающие под избыточным давлением | 72 |
30 | Повышение квалификации помощников начальников караулов ПЧ | 72 |
31 | Повышение квалификации командиров отделений ПЧ | 72 |
32 | «Постовые на посту безопасности ГДЗС» | 24 |
33 | Повышение квалификации газодымозащитников | 72 |
34 | Повышение квалификации химиков — дозиметристов | 30 |
35 | Повышение квалификации персонала ЦОВ, ЕДДС, ДДС, экстренных оперативных служб системы «112» | 36 |
36 | Повышение квалификации старших мастеров (мастеров) газодымозащитной службы | 72 |
37 | Повышение квалификации старших диспетчеров, диспетчеров служб пожарной связи | 72 |
38 | Повышение квалификации начальников караулов ПЧ | 72 |
39 | Повышение квалификации личного состава по работе с аварийно-спасательным инструментом | 36 |
40 | Повышение квалификации личного состава участвующего в ликвидации последствий ДТП | 38 |
41 | Повышение квалификации личного состава по оказанию первой помощи при ДТП | 36 |
42 | Повышение квалификации по программе «Механик-оператор эксплуатации газотурбинных установок наземного применения ВК-1, РД-45» | 72 |
43 | Повышение квалификации по программе «Спасатели на водных объектах» | 72 |
44 | Подготовка водителей пожарных автомобилей добровольных пожарных команд | 40 |
45 | Подготовка руководителей добровольных пожарных команд | 80 |
46 | Подготовка пожарных добровольных пожарных команд | 40 |
47 | Подготовка специалистов добровольных пожарных команд по использованию и обслуживанию пожарных мотопомп (мотористов) | 24 |
48 | Подготовка пожарных добровольных пожарных дружин | 16 |
49 | Подготовка руководителей добровольных пожарных дружин | 40 |
50 | Повышение квалификации спасателей нештатных аварийно-спасательных формирований | 46 |
2. Дополнительные профессиональные программы | ||
2.1 Программы переподготовки | ||
51 | Профессиональная переподготовка лиц начальствующего состава ФПС с углубленным изучением Государственного пожарного надзора | 550 |
52 | Профессиональная переподготовка лиц начальствующего состава ФПС с углубленным изучением пожаротушения | 550 |
53 | Профессиональная переподготовка «Пожарная безопасность» | 250 |
54 | Профессиональная переподготовка инспекторов профилактики | 250 |
2.2 Программы повышения квалификации | ||
55 | Повышение квалификации начальников гарнизонов пожарной охраны | 72 |
56 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) территориальных и объектовых отрядов ФПС | 72 |
57 | Повышение квалификации начальников (заместителей начальников) пожарных частей ФПС МЧС России | 72 |
58 | Нормы и правила работы в электроустановках потребителя (2,3 группа по электробезопасности) | 72 |
59 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за электрохозяйство | 72 |
60 | Повышение квалификации инспекторов надзорной деятельности | 72 |
61 | Повышение квалификации старших дознавателей, дознавателей территориальных управлений (отделов) ГПН ГУ МЧС по субъектам РФ | 72 |
62 | Эксплуатация электроустановок и сетей напряжением до 1000 В | 72 |
63 | Осуществление функций Государственной инспекции по маломерным судам | 72 |
64 | Повышение квалификации специалистов, ответственных за организацию работы по охране труда | 72 |
65 | Повышение квалификации должностных лиц, проводящих независимую оценку пожарных рисков | 72 |
66 | Совершенствование знаний в области судебной пожарно–технической экспертизы | 72 |
67 | Повышение квалификации специалистов по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов | 36 |
68 | Повышение квалификации руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов органов местного самоуправления, организаций РФ по вопросам ГО и защиты населения и территорий от ЧС | 36 |
69 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС | 72 |
70 | Повышение квалификации должностных лиц и специалистов сил ГО и РСЧС | 72 |
71 | Повышение квалификации работников эвакуационных органов | 36 |
72 | Повышение квалификации работников комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики | 36 |
73 | Повышение квалификации работников, осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС | 72 |
74 | Повышение квалификации руководителей занятий по ГО и защиты от ЧС в организациях | 18 |
75 | Повышение квалификации в области ПБ технического персонала, осуществляющего монтаж, наладку, ремонт и ТО оборудования и систем противопожарной защиты («Монтажник») | 80 |
76 | Повышения квалификации в области пожарной безопасности руководящего инженерно-технического состава, лиц ответственных за пожарную безопасность предприятий и организаций, руководителей ведомственных подразделений пожарной охраны (Директор») | 80 |
77 | Повышение квалификации в области пожарной безопасности инженерно-технического персонала, выполняющего проектирование зданий, систем и средств противопожарной защиты («Проектировщик») | 80 |
78 | Повышения квалификации в области пожарной безопасности технического персонала осуществляющего работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций. («Огнезащита») | 80 |
79 | Эксплуатация систем противопожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, установок автоматического пожаротушения и противопожарного водоснабжения | 80 |
80 | Повышение квалификации личного состава ФПС МЧС России, работающего на электросиловых установках и специальных агрегатах АСА, АСО | 72 |
81 | Повышение квалификации психологов ФПС ГУ МЧС России по субъектам РФ | 72 |
82 | Повышение квалификации руководителей спасательных служб и их заместителей | 72 |
83 | Повышение квалификации сотрудников и специалистов МЧС России в области объединенного надзора | 72 |
84 | Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований | 36 |
85 | Повышение квалификации начальников кафедр «Безопасность жизнедеятельности», преподавателей дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений среднего и высшего профессионального образования | 72 |
86 | Повышение квалификации инструкторов по программе «Первая помощь» | 40 |
3. Программы ПТМ | ||
87 | Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств. | 28 |
88 | Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств. | 14 |
89 | Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков. | 11 |
90 | Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы. | 12 |
91 | Пожарно-технический минимум для водителей пожарных автомобилей | 12 |
92 | Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей подразделений организаций. | 7 |
93 | Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность. | 18 |
94 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. | 16 |
95 | Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений. | 9 |
96 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания. | 14 |
97 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений. | 14 |
98 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов. | 14 |
99 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений. | 14 |
100 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 10 |
101 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов | 11 |
102 | Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 8 |
4. Программы Охраны труда | ||
103 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (1 группа по безопасности работ на высоте) | 56 |
104 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (2 группа по безопасности работ на высоте) | 56 |
105 | Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (3 группа по безопасности работ на высоте) | 56 |
106 | Подготовка по охране труда работников организаций | 40 |
107 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 |
108 | Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи
|
16 |
5. Курсовое обучение | ||
109 | Председатели КЧС и ОПБ | 36 |
110 | Члены КЧС и ОПБ | 24 |
111 | Руководители организаций, отнесенных к категориям по ГО, а так же продолжающие работу в военное время | 24 |
112 | Руководители эвакуационных органов | 24 |
113 | Председатели комиссий по обеспечению устойчивости функционирования организаций | 24 |
114 | Неосвобожденные работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС организаций | 24 |
115 | Руководители нештатных формирований и спасательных служб и их заместители | 36 |
116 | Работники, осуществляющие обучение в области ГО и защиты от ЧС | 36 |
6. Дополнительное образование детей и взрослых | ||
117 | «Санинструктор» | 30 |
118 | «Спасатель» | 30 |
7. Семинарские занятия для детей и взрослых | ||
119 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 |
120 | Безопасность жизнедеятельности | 1,5 |
121 | Школа безопасности | 2 |
122 | Антитеррор | 2 |
- Главная
- Сведения
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство. Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема(перевода)обучающихся
- Доступная среда
- Международное сотрудничество
- Образовательные стандарты
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Обучение
- Новости
- О нас
- Для населения
- Контакты
- Высшее образование